A PRESENTE PLANILHA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOI ELABORADA DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO C.F.C. 803/96. Os honorários são livres para cada estabelecimento, devendo o mesmo ser fixado pelo Profissional levando em consideração:
Válida de Dezembro/2013 a Novembro/2014
Reajuste aprovado em Assembléia Geral Ordinária 28/11/2013.
O valor do honorário base compreende:
Item | Valor |
---|---|
Honorário Base Industriais | R$ 567,00 |
Honorário Base Comércios | R$ 508,00 |
Honorário Base Prestadoras de Serviços | R$ 469,00 |
Entidades Sem Fins Lucrativos/Associações/Condomínios | R$ 625,00 |
Cooperativas | R$ 762,00 |
Holding | R$ 977,00 |
Observação: Para Filiais cobrar 40% dos honorários base, por estabelecimento.
Item | Valor |
---|---|
Empresas com 01 Prédio com até 12 Unidades | 1,0 CUB |
Para cada prédio adicional com até 12 Unidades | 0,5 CUB |
Para cada prédio adicional com mais de 12 Unidades | 1,0 CUB |
Prédios com mais de 12 Unidades | 1,0 CUB |
Baixa de obra até 12 Unidades | 1,0 CUB |
Baixa de obra com mais de 12 Unidades | 1,5 CUB |
Empresas Urbanizadoras | à combinar |
Para os demais lançamentos contábeis, fiscais, Dpto. Pessoal ou cooperados, considerar os valores do item A.
A - Para os demais lançamentos contábeis, fiscais e pessoal aplicar os seguintes valores:
Item | Valor |
---|---|
Lançamento Contábil | R$ 1,33 |
Lançamento Fiscal | R$ 1,39 |
Folha de Pagamento(Por funcionário) | R$ 39,00 |
Admissões ou Demissões | R$ 39,00 |
B - Empresas enquadradas no sistema LUCRO REAL acrescer 40% (Quarenta por cento) sobre o valor dos honorários do setor contábil
Inclui-se nos serviços acima as rotinas com DCTF, DACON, GIA MENSAL ICMS, DPP (F138 e F137 - Declaração Serviços Contratados), e outras rotinas com fechamento mensal ou trimestral.
As empresas contábeis, cobrarão, anualmente, um adicional equivalente a 01 Honorário Mensal a título de SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.
Item | Valor |
---|---|
Com até 02 funcionários | R$ 293,00 |
Para os demais lançamentos Livro Caixa e Dpto. Pessoal considerar os valores do item II - A. |
Item | Valor |
---|---|
Constituição de Sociedades Empresárias | R$ 1.466,00 |
Constituição de Sociedades Simples | R$ 1.173,00 |
Alterações Contratuais (Empresárias ou Simples) | R$ 1.466,00 |
Baixa de Sociedades (Empresárias ou Limitadas) | R$ 2.736,00 |
Ata de reunião de sócios (Empresárias ou Limitadas) | R$ 391,00 |
Constituição de S/A´s (Estatuto) | R$ 13.682,00 |
Alteração de Estatutos de S/A's | R$ 8.795,00 |
Atas e assembléias gerais S/A's | R$ 2.932,00 |
Estatutos de Entidades sem fins Lucrativos | R$ 5.864,00 |
Estatutos de Condomínios | R$ 5.864,00 |
Cisões, Fusões ou Incorporações | R$ 17.591,00 |
Item | Valor |
---|---|
Simplificada até 05 bens e 02 fontes | R$ 195,00 |
Para cada Bem ou fonte adicionais | R$ 39,00 |
Item | Valor |
---|---|
Completa até 10 bens | R$ 420,00 |
Para cada bem ou fonte adicionais | R$ 39,00 |
Item | 2010 |
---|---|
Hora técnica Sênior | R$ 293,00 |
Hora técnica Auxiliar Nível I | R$ 176,00 |
Hora técnica Auxiliar Nível II | R$ 117,00 |
Hora técnica Empresa | R$ 117,00 |
Item | Valor |
---|---|
RAIS (para cada 10 Beneficiários) | R$ 156,00 |
Acompanhamento de Rescisões Trabalhistas | R$ 117,00 p/Hora |
DIRF (para cada 10 Beneficiários) | R$ 235,00 |
DCTF | R$ 489,00 |
DCTF (com mais de 10 tributos) | R$ 977,00 |
DACON | R$ 489,00 |
Certidões Negativas (Por Órgão) | R$ 98,00 |
Cálculo Tributos/Contribuições em atrazo (Por guia) | R$ 23,00 |
DIPJ | 01 Honorário |
Empregada Doméstica | R$ 98,00 |
Declaração do ITR (por propriedade) | R$ 293,00 |
Item | Valor |
---|---|
SPED CONTÁBIL (Geração e Transmissão) | R$ 500,00(anual) |
SPED FISCAL (ICMS e IPI) - PARAMETRIZAÇÃO SISTEMA | R$ 300,00 p/Hora |
SPED FISCAL (ICMS e IPI) - GERAÇÃO e TRANSMISSÃO (MENSAL) | R$ 500,00 cada |
SPED FISCAL (PIS e COFINS) - PARAMETRIZAÇÃO SISTEMA | R$ 300,00(hora) |
SPED FISCAL (PIS e COFINS) - GERAÇÃO e TRANSMISSÃO (Lucro Presumido Mensal) | R$ 500,00(cada) |
SPED FISCAL (PIS e COFINS) - GERAÇÃO e TRANSMISSÃO (Lucro Real Mensal) | R$ 900,00(cada) |
Observações:
1) Os demais trabalhos não relacionados nesta planilha serão cobrados de acordo com sua complexidade, tomando-se por base o tempo empregado para sua realização, aplicando-se os valores constantes do item VI.
2) A cobrança de materiais de expediente fica a critério de cada empresa.
Este questionário tem como finalidade avaliar o cliente de acordo com sua necessidade, complexidade e responsabilidade, aplicando um percentual de acréscimo ou desconto para cada situação, permitindo uma adequação justa ao valor dos honorários cobrados.
Sobre o valor dos honorários calculados por setor com base na planilha acima, utilize o questionário para acréscimos ou descontos no montante dos mesmos.
Acréscimo de 0% a 40%
Acréscimo de 0% a 50%
Acréscimo de 0% a 50%
Desc./Acres. -20% a + 50%
A empresa Cliente Modelo Ltda. solicita um orçamento de serviços contábeis para a empresa Ótima Contabilidade Ltda., apresentando a seguinte situação:
Na análise verifica-se um alto nível de organização do cliente, fator que facilita o trabalho da empresa contábil. Devido ao alto grau de organização recomenda-se um desconto de 20% sobre o valor total dos honorários calculados.
Item | Valor |
---|---|
Honorários Base | R$ 567,00 |
Lançamentos Fiscais 650 - 100 (Base) = 550 × R$ 1,39 | R$ 764,50 |
Lançamentos Contábeis 1.800 - 100 (Base) = 1.700 × R$ 1,33 | R$ 2.261,00 |
Lançamentos Pessoal 20 - 2 (Base) = 18 × R$ 39,00 | R$ 702,00 |
Sub-total | R$ 4.294,50 |
Desconto 20% conforme questionário | R$ 858,90 |
Total dos honorários | R$ 3.435,60 |